農產(chǎn)品轉基因檢測儀是一種用于檢測農產(chǎn)品是否含有轉基因成分的設備。轉基因農產(chǎn)品是通過(guò)基因工程技術(shù)將外源基因導入到農作物中的產(chǎn)品。轉基因檢測儀的作用是幫助農業(yè)生產(chǎn)者、食品加工廠(chǎng)以及監管機構等對農產(chǎn)品進(jìn)行轉基因成分的快速檢測和鑒定。
轉基因檢測儀通?;诜肿由飳W(xué)的技術(shù),主要包括以下步驟:
①樣品提?。簭霓r產(chǎn)品中提取DNA或RNA樣品,這些樣品包含了農產(chǎn)品的遺傳信息。
②PCR擴增:使用聚合酶鏈式反應(PCR)技術(shù)擴增樣品中的特定基因片段。這些基因片段通常與轉基因事件相關(guān)。
③檢測方法:實(shí)時(shí)熒光PCR確定樣品中是否存在轉基因事件。
④數據分析:根據檢測結果進(jìn)行數據分析和解讀,確定樣品是否含有轉基因成分。
1、采用PCR技術(shù),確保轉基因成分檢測結果精準可靠。
2、具有靈敏度高、操作簡(jiǎn)便、省時(shí)等特點(diǎn)。
3、高清觸摸屏操作,無(wú)需培訓,輕松上手。
4、高效報告輸出,PDF報告自動(dòng)生成。
基本參數 | 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) |
| 重量 | 5.6kg | |
| 電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | |
| 數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個(gè)) | |
| 環(huán)境參數 | 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% |
| 運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |
| 海拔高度 | <2500米 | |
| 噪聲等級 | A計權,<60dB | |
樣本參數 | 樣本容量 | 16*0.2mL |
| 試管類(lèi)型 | 單管,八聯(lián)排,16孔試管 | |
| 樣本容積 | 15-100uL | |
| 溫度特性 | 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 |
| 溫度范圍 | 4℃-99℃ | |
| 最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |
| 平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |
| 最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |
| 平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
光學(xué)特性 | 熒光檢測通道數 | 2通道 |
| 發(fā)光器件 | 高亮度LED | |
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
| 適配探針或染料 | 一通道 | 470/520 FAM,SYBR Green |
| 二通道 | 530/570 HEX,JOE,VIC | |
| 檢測靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | |
| 線(xiàn)性檢測范圍 | 100~1010個(gè)拷貝 | |
| 線(xiàn)性相關(guān)系數 | ≥0.999 | |
| 通道交叉串擾 | 無(wú)串擾 | |
| 檢測重復性 | ≤1.0% |
