魚(yú)蝦病毒檢測儀是一種用于檢測水產(chǎn)養殖中魚(yú)類(lèi)和蝦類(lèi)病毒的設備。在水產(chǎn)養殖業(yè)中,病毒感染對魚(yú)類(lèi)和蝦類(lèi)的健康和養殖業(yè)務(wù)可能造成嚴重影響,因此進(jìn)行及時(shí)、準確的病毒檢測至關(guān)重要。
檢測病菌包含致急性肝胰腺壞死病副溶血性弧菌、蝦肝腸胞蟲(chóng)(EHP)、對蝦傳染性皮下及造血組織壞死病毒(IHHNV)、對蝦白斑綜合癥(WSSV)、蝦肝腸胞蟲(chóng)(EHP-SWP)、副溶血性弧菌、哈維氏菌、十足目虹彩病毒(DIV1)。
魚(yú)蝦病毒檢測儀采用實(shí)時(shí)定量聚合酶鏈式反應(qPCR)技術(shù),是一種常用的分子生物學(xué)技術(shù),用于檢測水產(chǎn)養殖中的病毒。PCR檢測儀可以擴增和檢測特定病毒的核酸序列,從而確定是否感染了特定的魚(yú)類(lèi)或蝦類(lèi)病毒。
1、采用qPCR技術(shù),確保魚(yú)類(lèi)和蝦類(lèi)病毒檢測結果精準可靠。
2、具有靈敏度高、操作簡(jiǎn)便、省時(shí)等特點(diǎn)。
3、高清觸摸屏操作,無(wú)需培訓,輕松上手。
4、高效報告輸出,PDF報告自動(dòng)生成。
基本參數 | 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) |
| 重量 | 5.6kg | |
| 電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | |
| 數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個(gè)) | |
| 環(huán)境參數 | 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% |
| 運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |
| 海拔高度 | <2500米 | |
| 噪聲等級 | A計權,<60dB | |
樣本參數 | 樣本容量 | 16*0.2mL |
| 試管類(lèi)型 | 單管,八聯(lián)排,16孔試管 | |
| 樣本容積 | 15-100uL | |
| 溫度特性 | 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 |
| 溫度范圍 | 4℃-99℃ | |
| 最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |
| 平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |
| 最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |
| 平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
光學(xué)特性 | 熒光檢測通道數 | 2通道 |
| 發(fā)光器件 | 高亮度LED | |
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
| 適配探針或染料 | 一通道 | 470/520 FAM,SYBR Green |
| 二通道 | 530/570 HEX,JOE,VIC | |
| 檢測靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | |
| 線(xiàn)性檢測范圍 | 100~1010個(gè)拷貝 | |
| 線(xiàn)性相關(guān)系數 | ≥0.999 | |
| 通道交叉串擾 | 無(wú)串擾 | |
| 檢測重復性 | ≤1.0% |
